ミッション
第1話 落ちこぼれバスターズ
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 悪さをする妖怪をすべて倒せ! | LV | 1 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 50 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | チョコボー | チョコボー | ||||||
中当り | ||||||||
小当り | ||||||||
ハズレ | ||||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 悪さをする妖怪をすべて倒せ! | LV | 2 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 50 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | スタミナム | スタミナム | ||||||
中当り | ||||||||
小当り | ||||||||
ハズレ | ||||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 妖怪をともだちにしよう! | LV | 3 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 100 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | イサマシのカケラ | イサマシのカケラ | ||||||
中当り | ||||||||
小当り | ||||||||
ハズレ | ||||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 依頼者の落とし物を3個さがしだそう! | LV | 3 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 150 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ちからのおふだ | ちからのおふだ | ||||||
中当り | ||||||||
小当り | ||||||||
ハズレ | ||||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | とある「ともだち」のために大活躍…? | LV | 14 | |||||
場所 | ??? | クリア報酬 | 700 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 愛情おむすび | 愛情おむすび | ||||||
中当り | 緑コイン | 緑コイン | ||||||
小当り | ポカポカエキス | ポカポカエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ナンバーワンネコ妖怪をめざせニャン! | LV | 18 | |||||
場所 | ??? | クリア報酬 | 900 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 無双の魂 | 無双の魂 | ||||||
中当り | 桃コイン | 桃コイン | ||||||
小当り | プリチーエキス | プリチーエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 白ウィス隊!進撃でうぃっす! | LV | 18 | |||||
場所 | ??? | クリア報酬 | 900 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 大将の魂 | 大将の魂 | ||||||
中当り | 水色コイン | 水色コイン | ||||||
小当り | ニョロロンエキス | ニョロロンエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 真のモモタロー伝説のはじまりデース! | LV | 25 | |||||
場所 | ??? | クリア報酬 | 1300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | モテウェポン | モテウェポン | ||||||
中当り | 赤コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | イサマシのカタマリ | イサマシのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 白古魔を倒せ! | LV | 80 | |||||
場所 | 紅白の間 | クリア報酬 | 7000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 白古魔の凶玉 | |||||||
中当り | 桃コイン | |||||||
小当り | プリチーの宝玉 | |||||||
ハズレ | ミュージックカード | |||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 赤魔寝鬼を倒せ! | LV | 80 | |||||
場所 | 紅白の間 | クリア報酬 | 7000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 赤魔寝鬼の銅小判 | |||||||
中当り | 赤コイン | |||||||
小当り | イサマシの宝玉 | |||||||
ハズレ | ミュージックカード | |||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|