ミッション
第10話 ゆけゆけ!妖怪ウォッチバスターズ!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | キケンなアイテムを利用して敵を倒せ! | LV | 37 | |||||
場所 | 平釜平原 | クリア報酬 | 2200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ウルトラメラメラボム | フォースバスターG | ||||||
中当り | 黄色コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | フシギのカタマリ | ゴーケツのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | トキヲ・ウバウネを倒せ! | LV | 38 | |||||
場所 | 桜町 | クリア報酬 | 2300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ウバウネの憎しみの羽 | ウバウネの憎しみの塊 | ||||||
中当り | 水色コイン | 青コイン | ||||||
小当り | ニョロロンのカタマリ | ウスラカゲのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | イカカモネ議長を倒せ! | LV | 38 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 2300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | イカカモネのゲソ | イカカモネのスミ | ||||||
中当り | 青コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | ウスラカゲのカタマリ | フシギのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 未来のパーツを回収せよ! | LV | 38 | |||||
場所 | 未来世界 | クリア報酬 | 2300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ギンカク | メゾン・ドワスレ | ||||||
中当り | オレンジコイン | 水色コイン | ||||||
小当り | ゴーケツのカタマリ | ニョロロンのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 交通ルールを守らない妖怪たちを倒せ! | LV | 39 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 2300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ゆきおんな | さきがけの助 | ||||||
中当り | 赤コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | イサマシのカタマリ | ゴーケツのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ウィスマロマンを倒せ! | LV | 40 | |||||
場所 | さくら中央シティ | クリア報酬 | 2500 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ウィスマロのおにく | ウィスマロオイル | ||||||
中当り | 桃コイン | 緑コイン | ||||||
小当り | プリチーのカタマリ | ポカポカのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|