ミッション
第11話 バトルはつづくよ どこまでも!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 怪魔五人衆を倒せ! | LV | 45 | |||||
場所 | 桜町 | クリア報酬 | 3000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | えんらえんら | 河童 | ||||||
中当り | 緑コイン | 紫コイン | ||||||
小当り | ポカポカの宝玉 | ブキミーの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | オロチ率いる大蛇隊と対決だ! | LV | 49 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 3300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | へこ鬼神 | ヤミ鏡 | ||||||
中当り | 赤コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | イサマシの宝玉 | フシギの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 元祖軍大将土蜘蛛を倒せ! | LV | 54 | |||||
場所 | 平釜平原 | クリア報酬 | 3600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | まむし行司 | 裏キュン太 | ||||||
中当り | 紫コイン | 青コイン | ||||||
小当り | ブキミーの宝玉 | ウスラカゲの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 本家軍大将大ガマを倒せ! | LV | 54 | |||||
場所 | 平釜平原 | クリア報酬 | 3600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 百々目鬼 | 死神鳥 | ||||||
中当り | 水色コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | ニョロロンの宝玉 | ゴーケツの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 暴走したロボ妖怪たちを倒せ! | LV | 60 | |||||
場所 | 未来世界 | クリア報酬 | 4000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 28号のバッテリー | 28号のモーター | ||||||
中当り | オレンジコイン | 赤コイン | ||||||
小当り | ゴーケツの宝玉 | イサマシの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ブリー隊長率いるレジェンドチームを倒せ! | LV | 64 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 4300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | みかげ石 | かいてきクローゼット | ||||||
中当り | 桃コイン | 緑コイン | ||||||
小当り | プリチーの宝玉 | ポカポカの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | あやとりさまを倒せ! | LV | 70 | |||||
場所 | アミダ極楽 | クリア報酬 | 4600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | あやとりさまの操り糸 | あやとりさまの玉 | ||||||
中当り | 水色コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | ニョロロンの宝玉 | フシギの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | カブキロイドを倒せ! | LV | 70 | |||||
場所 | 怪舞伎座スーパーステージ | クリア報酬 | 4600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | カブキロイドの小判 | カブキロイドの提灯 | ||||||
中当り | 青コイン | 紫コイン | ||||||
小当り | ウスラカゲの宝玉 | ブキミーの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 日ノ神を倒せ! | LV | 75 | |||||
場所 | さくら中央シティ | クリア報酬 | 4800 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 日ノ神のしもべ | 日ノ神の企画書 | ||||||
中当り | 赤コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | イサマシの宝玉 | ゴーケツの宝玉 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |