ミッション
第2話 アツアツお風呂にご用心!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | お風呂あがりをねらう妖怪たちを倒せ! | LV | 4 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | じめりんぼう | ズルズルづる | ||||||
中当り | 赤コイン | 青コイン | ||||||
小当り | イサマシのカケラ | ウスラカゲのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 住宅街で悪さをする妖怪をすべて倒せ! | LV | 5 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 250 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | うらやましろう | トホホギス | ||||||
中当り | 紫コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | ブキミーのカケラ | ゴーケツのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | こひなた駅前にいる妖怪を助けよう! | LV | 5 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 250 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ばか頭巾 | ジミー | ||||||
中当り | オレンジコイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | ゴーケツのカケラ | フシギのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | びちゃんこ手ぬぐいを集めよう! | LV | 5 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 250 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | かたづ家来 | キライギョ | ||||||
中当り | 桃コイン | 紫コイン | ||||||
小当り | プリチーのカケラ | ブキミーのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | メカブちゃんを銭湯まで連れていこう! | LV | 7 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 250 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ワカメくん | コンブさん | ||||||
中当り | 緑コイン | 水色コイン | ||||||
小当り | ポカポカのカケラ | ニョロロンのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | のぼせトンマンを倒せ! | LV | 8 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | トンマンの桶 | トンマンの縄 | ||||||
中当り | 青コイン | 緑コイン | ||||||
小当り | ウスラカゲのカケラ | ポカポカのカケラ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |