ミッション
第3話 もんげーKJパトロール!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ふえたワカメくんを倒そう! | LV | 10 | |||||
場所 | 団々坂 | クリア報酬 | 400 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ガ鬼 | モレゾウ | ||||||
中当り | 水色コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | ニョロロンエキス | イサマシエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | チームKJと対決だ! | LV | 10 | |||||
場所 | さくら中央シティ | クリア報酬 | 500 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | モテモ天 | からみぞん | ||||||
中当り | 桃コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | プリチーエキス | フシギエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 金の卵にむらがる妖怪を倒そう! | LV | 10 | |||||
場所 | さくら中央シティ | クリア報酬 | 500 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 口だけおんな | わらえ姉 | ||||||
中当り | 緑コイン | 紫コイン | ||||||
小当り | ポカポカエキス | ブキミーエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | コマじろうを救出せよ! | LV | 11 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ガシャどくろの奥歯 | ガシャどくろの骨ばん | ||||||
中当り | 黄色コイン | 桃コイン | ||||||
小当り | フシギエキス | プリチーエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 雷蔵とでんぱく小僧を倒せ! | LV | 12 | |||||
場所 | さくら中央シティ | クリア報酬 | 600 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 雷蔵 | でんぱく小僧 | ||||||
中当り | 紫コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | ブキミーエキス | ゴーケツエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |