ミッション
第4話 ひょうたん池ナワバリ合戦!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | そよ風ヒルズでバスターズ研修だ! | LV | 12 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 700 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ノガッパ | 笑ウツボ | ||||||
中当り | 青コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | ウスラカゲエキス | イサマシエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | バトルアイテムを活用して妖怪退治だ! | LV | 13 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 700 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | みがわりパペット | でんじんトラップ | ||||||
中当り | 赤コイン | 水色コイン | ||||||
小当り | でんぱくトラップ | みがわり人形 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | にんぎょ組と対決だ! | LV | 14 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 800 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ロボニャンパンチF | スーパーメラメラボム | ||||||
中当り | 水色コイン | 青コイン | ||||||
小当り | ニョロロンエキス | ウスラカゲエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | カッパーズと対決だ! | LV | 14 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 800 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | てんじんトラップ | カゲローフィールド | ||||||
中当り | オレンジコイン | 桃コイン | ||||||
小当り | ゴーケツエキス | プリチーエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | つられたろう丸を倒せ! | LV | 15 | |||||
場所 | そよ風ヒルズ | クリア報酬 | 900 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | たろう丸の釣り針 | たろう丸の釣り船 | ||||||
中当り | 水色コイン | 青コイン | ||||||
小当り | ニョロロンエキス | ウスラカゲエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |