ミッション
第5話 おどける!ツチノコ大捜査線!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ツチノコの仲間たちをさがそう! | LV | 16 | |||||
場所 | おつかい横丁 | クリア報酬 | 900 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | さとりちゃん | おならず者 | ||||||
中当り | 緑コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | ポカポカエキス | フシギエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | どんこ池のまぼろしを調査しよう! | LV | 18 | |||||
場所 | おつかい横丁 | クリア報酬 | 1000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ドウカク | ばくそく | ||||||
中当り | 赤コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | イサマシエキス | ゴーケツエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 行方不明事件の犯人をこらしめろ! | LV | 17 | |||||
場所 | おつかい横丁 | クリア報酬 | 1000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | キュン太郎 | ブカッコウ | ||||||
中当り | 桃コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | プリチーエキス | イサマシエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | キッズバスターズと対決だ! | LV | 18 | |||||
場所 | おつかい横丁 | クリア報酬 | 1000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | びんボーイ | りゅーくん | ||||||
中当り | 黄色コイン | 紫コイン | ||||||
小当り | フシギエキス | ブキミーエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ツチノコ三兄弟をさがしだそう! | LV | 19 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 1100 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ノヅチの目ん玉 | ノズチのタン | ||||||
中当り | 青コイン | 水色コイン | ||||||
小当り | ウスラカゲエキス | ニョロロンエキス | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |