ミッション
第6話 決戦!赤鬼討伐ミッション!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ケマモト村で赤鬼をさがせ! | LV | 20 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 1100 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | おすべり様 | まぼ老師 | ||||||
中当り | オレンジコイン | 桃コイン | ||||||
小当り | ゴーケツのカタマリ | プリチーのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 赤鬼の好物を集めてワナをしかけろ! | LV | 21 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 1200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | メラメライオン | ふじのやま | ||||||
中当り | 水色コイン | 青コイン | ||||||
小当り | ニョロロンのカタマリ | ウスラカゲのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ケマモンといっしょに村をパトロールだ! | LV | 21 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 1200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 花子さん | まてんし | ||||||
中当り | 緑コイン | 黄色コイン | ||||||
小当り | ポカポカのカタマリ | フシギのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 赤鬼を倒せ! | LV | 23 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 1300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 赤鬼のツノ | 赤鬼金棒のトゲ | ||||||
中当り | 赤コイン | オレンジコイン | ||||||
小当り | イサマシのカタマリ | ゴーケツのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | インセクターズと対決だ! | LV | 23 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 1300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | クワノ武士 | 武者かぶと | ||||||
中当り | 紫コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | ブキミーのカタマリ | イサマシのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |