ミッション
第9話 バスターズの頂点を目指せ!
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | あやしげな悪の計画を阻止せよ! | LV | 33 | |||||
場所 | 平釜平原 | クリア報酬 | 2000 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | しきるん蛇 | ヒグラシまる | ||||||
中当り | 紫コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | ブキミーのカタマリ | イサマシのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | キング・オブ・バスターズ本戦を勝ち抜け! | LV | 33 | |||||
場所 | さくら住宅街 | クリア報酬 | 2100 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 鬼くいの数珠玉 | 赤鬼金棒のトゲ | ||||||
中当り | たろう丸の釣り針 | ノズチのタン | ||||||
小当り | ガシャどくろの奥歯 | トンマンの縄 | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス |
|
|||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 |
|
|||||||
白犬隊 |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | ギヤマンどくろを倒せ! | LV | 34 | |||||
場所 | ケマモト村 | クリア報酬 | 2200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | ギヤマンの奥歯 | ギヤマンの骨ばん | ||||||
中当り | 黄色コイン | 桃コイン | ||||||
小当り | フシギのカタマリ | プリチーのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス | ||||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | プリズンブレイカーを倒せ! | LV | 35 | |||||
場所 | おつかい横丁 | クリア報酬 | 2200 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | プリズンの鎖 | プリズンクロス | ||||||
中当り | 桃コイン | 赤コイン | ||||||
小当り | プリチーのカタマリ | イサマシのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 黒鬼を倒せ! | LV | 37 | |||||
場所 | 桜町 | クリア報酬 | 2300 | 制限時間 | 30分 | |||
お宝ドロップ | ||||||||
赤猫団が多いと確立UP | 白犬隊が多いと確立UP | |||||||
大当り | 黒鬼のツノ | 黒鬼金棒のトゲ | ||||||
中当り | 紫コイン | 緑コイン | ||||||
小当り | ブキミーのカタマリ | ポカポカのカタマリ | ||||||
ハズレ | ミュージックカード | ミュージックカード | ||||||
出現妖怪 | ||||||||
ビッグボス | ||||||||
中ボス |
|
|||||||
赤猫団 | ||||||||
白犬隊 |