攻略データ |
よこどり時の強さ |
ランク | 技レベル | 強さ |
---|---|---|
Z | 7 | 4020 |
6 | 3600 | |
5 | 3190 | |
4 | 2790 | |
3 | 2380 | |
2 | 1970 | |
1 | 1580 | |
SSS | 7 | 3060 |
6 | 2730 | |
5 | 2410 | |
4 | 2090 | |
3 | 1760 | |
2 | 1440 | |
1 | 1120 | |
SS | 7 | 2330 |
6 | 2070 | |
5 | 1820 | |
4 | 1560 | |
3 | 1310 | |
2 | 1050 | |
1 | 790 | |
S | 7 | 1820 |
6 | 1610 | |
5 | 1410 | |
4 | 1210 | |
3 | 1000 | |
2 | 800 | |
1 | 600 | |
A | 7 | 1370 |
6 | 1210 | |
5 | 1060 | |
4 | 900 | |
3 | 740 | |
2 | 590 | |
1 | 430 | |
B | 7 | 1060 |
6 | 940 | |
5 | 810 | |
4 | 690 | |
3 | 560 | |
2 | 440 | |
1 | 320 | |
C | 7 | 810 |
6 | 720 | |
5 | 620 | |
4 | 520 | |
3 | 420 | |
2 | 310 | |
1 | 230 | |
D | 7 | 600 |
6 | 530 | |
5 | 450 | |
4 | 380 | |
3 | 300 | |
2 | 230 | |
1 | 150 | |
E | 7 | 460 |
6 | 400 | |
5 | 340 | |
4 | 280 | |
3 | 220 | |
2 | 160 | |
1 | 100 |
スコアアップ |
スコアアップの必殺技は2016/4/15のバランス調整により大幅に強化された必殺技のひとつ。 Eランクの「ワカメくん」や「コンブさん」でも技レベルをMAXにすればスコアアップおよびマネーアップにかなり貢献できる。 スコアアップの必殺技同士の重ねがけも有効だがその場合は単純な賭けあわせでなく下記の計算式となる。 各倍率の合計 - 人数 + 1 [例] 花さか爺とブリー隊長重ねがけをした場合 2.33 + 2.04 -2 + 1 = 3.37倍 |
||
妖怪 | 技レベル | スコアUP倍率 |
---|---|---|
花さか爺 | 7 | 2.33倍 |
6 | 2.25倍 | |
5 | 2.18倍 | |
4 | 2.11倍 | |
3 | 2.04倍 | |
2 | 1.96倍 | |
1 | 1.89倍 | |
難怪 | 7 | 2.25倍 |
6 | 2.18倍 | |
5 | 2.11倍 | |
4 | 2.04倍 | |
3 | 1.96倍 | |
2 | 1.89倍 | |
1 | 1.82倍 | |
ブリー隊長 | 7 | 2.04倍 |
6 | 1.96倍 | |
5 | 1.89倍 | |
4 | 1.82倍 | |
3 | 1.74倍 | |
2 | 1.67倍 | |
1 | 1.60倍 | |
ワカメくん
コンブさん |
7 | 1.89倍 |
6 | 1.82倍 | |
5 | 1.74倍 | |
4 | 1.67倍 | |
3 | 1.60倍 | |
2 | 1.52倍 | |
1 | 1.45倍 |
攻撃力アップ |
スコアアップに比べアタッカーとの同種ボーナスが狙いやすい攻撃力アップ。 またダメージとスコアは一定の関係があり、攻撃力アップ倍率の約1.03倍がスコアアップ倍率となる。 攻撃力アップの必殺技同士の重ねがけもスコアアップ同様下記の計算式となる。 各倍率の合計 - 人数 + 1 [例] 「デビビラン」と「轟獅子」重ねがけをした場合 1.94 + 1.8 -2 + 1 = 2.74倍 |
|||
妖怪 | 技レベル | 攻撃力UP倍率 | スコアUP倍率 |
---|---|---|---|
覚醒メラメライオン プリズンブレイカー | 7 | 2.00倍 | 2.07倍 |
6 | 1.94倍 | 2.00倍 | |
5 | 1.86倍 | 1.93倍 | |
4 | 1.80倍 | 1.86倍 | |
3 | 1.74倍 | 1.79倍 | |
2 | 1.66倍 | 1.71倍 | |
1 | 1.60倍 | 1.64倍 | |
コマじろうS
赤鬼
イッカク
デビビラン |
7 | 1.94倍 | 2.00倍 |
6 | 1.86倍 | 1.93倍 | |
5 | 1.80倍 | 1.86倍 | |
4 | 1.74倍 | 1.79倍 | |
3 | 1.66倍 | 1.71倍 | |
2 | 1.60倍 | 1.64倍 | |
1 | 1.52倍 | 1.57倍 | |
コマじろうA
|
7 | 1.86倍 | 1.93倍 |
6 | 1.80倍 | 1.86倍 | |
5 | 1.74倍 | 1.79倍 | |
4 | 1.66倍 | 1.71倍 | |
3 | 1.60倍 | 1.64倍 | |
2 | 1.52倍 | 1.57倍 | |
1 | 1.46倍 | 1.50倍 | |
轟獅子
妖怪ガッツK |
7 | 1.80倍 | 1.86倍 |
6 | 1.74倍 | 1.79倍 | |
5 | 1.66倍 | 1.71倍 | |
4 | 1.60倍 | 1.64倍 | |
3 | 1.52倍 | 1.57倍 | |
2 | 1.46倍 | 1.50倍 | |
1 | 1.39倍 | 1.43倍 | |
さくらのじま
ふじのやま じがじいさん |
7 | 1.74倍 | 1.79倍 |
6 | 1.66倍 | 1.71倍 | |
5 | 1.60倍 | 1.64倍 | |
4 | 1.52倍 | 1.57倍 | |
3 | 1.46倍 | 1.50倍 | |
2 | 1.39倍 | 1.43倍 | |
1 | 1.32倍 | 1.36倍 | |
ネタバレリーナ | 7 | 1.5倍 | 1.54倍 |
6 | 1.46倍 | 1.5倍 | |
5 | 1.42倍 | 1.46倍 | |
4 | 1.38倍 | 1.42倍 | |
3 | 1.34倍 | 1.38倍 | |
2 | 1.32倍 | 1.34倍 | |
1 | 1.28倍 | 1.32倍 | |
攻撃力アップボーナス |
必殺技の攻撃力アップ以外にもぷにぷにでは攻撃力をあげることのできるボーナスがある。 特に相性による恩恵はかなり大きくスコアアタックやボス戦で重要になってくる。 ただ、相性による攻撃力アップは必殺技と同じ扱いとなり必殺技の計算式を適用する必要がある。 同種族ボーナスはPT全体にかかるのではなく対象となる種族のメンバーにしか適用されない。 |
|||
ボーナス | 項目 | 倍率 | |
---|---|---|---|
相性 | 得意 | マップ | 1.20倍 |
スコアタ | 1.50倍 | ||
苦手 | マップ | 0.8倍 | |
スコアタ | 0.50倍 | ||
同種族 | 5人 | 1.30倍 | |
4人 | 1.25倍 | ||
3人 | 1.20倍 | ||
2人 | 1.10倍 | ||
フィーバー | - | 1.10倍 |
必殺技のダメージ |
必殺技のダメージは攻撃力と依存関係にあり必殺技表記はあまり当てにならない。 下記の技レベル7の攻撃力の算出方法。 |
|
必殺技の種類 | ダメージ |
---|---|
単体攻撃 | 攻撃力 * 9.736 |
全体攻撃 | 攻撃力 * 4.868 |
ランダム消し | 消したぷに数 * 消したぷにの攻撃力 * 0.3346 |
玉 | 調査中 |