妖怪大辞典 |
ニャン騎士 |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 1034 | ||||
ランク | A | ||||
種族 | イサマシ | ||||
HP | 初期 | 201 | |||
最大 | 352 | ||||
攻撃力 | 初期 | 289 | |||
最大 | 505 | ||||
必殺技の種類 | ランダム消し | ||||
必殺技 | ニャクスキャリバー | ||||
必殺技の効果 | LV1 | 消す数:12~13 いりょく:59pt | |||
LV2 | |||||
LV3 | |||||
LV4 | |||||
LV5 | |||||
LV6 | |||||
LV7 | |||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | 肉 | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
ニャン騎士情報大募集 |
妖怪大辞典 |
ニャン騎士 |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 1034 | ||||
ランク | A | ||||
種族 | イサマシ | ||||
HP | 初期 | 201 | |||
最大 | 352 | ||||
攻撃力 | 初期 | 289 | |||
最大 | 505 | ||||
必殺技の種類 | ランダム消し | ||||
必殺技 | ニャクスキャリバー | ||||
必殺技の効果 | LV1 | 消す数:12~13 いりょく:59pt | |||
LV2 | |||||
LV3 | |||||
LV4 | |||||
LV5 | |||||
LV6 | |||||
LV7 | |||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | 肉 | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
ニャン騎士情報大募集 |
「ニャン騎士は○○と組み合わせると強い!」「ニャン騎士カッコイイ!」等、皆さんのニャン騎士についてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。