妖怪大辞典 |
KJ |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 4125 | ||||
ランク | SS | ||||
種族 | プリチー | ||||
HP | 初期 | 476 | |||
最大 | 657 | ||||
攻撃力 | 初期 | 562 | |||
最大 | 821 | ||||
必殺技の種類 | 単体攻撃 | ||||
必殺技 | MONGEスクラッチ | ||||
必殺技の効果 | LV1 | いりょく:20pt | |||
LV2 | いりょく:37pt | ||||
LV3 | いりょく:53pt | ||||
LV4 | いりょく:69pt | ||||
LV5 | いりょく:86pt | ||||
LV6 | |||||
LV7 | |||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | 牛乳 | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
KJ情報大募集 |
「KJは○○と組み合わせると強い!」「KJカッコイイ!」等、皆さんのKJについてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。