妖怪大辞典 |
ムリカベ |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 3004 | ||||
ランク | E | ||||
種族 | ゴーケツ | ||||
HP | 初期 | 181 | |||
最大 | 316 | ||||
攻撃力 | 初期 | 97 | |||
最大 | 170 | ||||
必殺技の種類 | ダメージカット | ||||
必殺技 | がっちりガード | ||||
必殺技の効果 | LV1 | 効果度:42pt 必要わざゲージ:12 | |||
LV2 | 効果度:47pt 必要わざゲージ:12 | ||||
LV3 | 効果度:53pt 必要わざゲージ:11 | ||||
LV4 | 効果度:58pt 必要わざゲージ:11 | ||||
LV5 | 効果度:63pt 必要わざゲージ:11 | ||||
LV6 | 効果度:68pt 必要わざゲージ:11 | ||||
LV7 | 効果度:74pt 必要わざゲージ:10 | ||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | ラーメン | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
ムリカベ情報大募集 |
「ムリカベは○○と組み合わせると強い!」「ムリカベカッコイイ!」等、皆さんのムリカベについてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。