妖怪大辞典 |
キラコマ |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 2056 | ||||
ランク | SS | ||||
種族 | フシギ | ||||
HP | 初期 | 373 | |||
最大 | 653 | ||||
攻撃力 | 初期 | 463 | |||
最大 | 810 | ||||
必殺技の種類 | なぞり消し | ||||
必殺技 | KIRA☆KIRA星 | ||||
必殺技の効果 | LV1 | いりょく:61pt 必要技ゲージ:22 | |||
LV2 | いりょく:69pt 必要技ゲージ:21 | ||||
LV3 | いりょく:77pt 必要技ゲージ:19 | ||||
LV4 | いりょく:85pt 必要技ゲージ:18 | ||||
LV5 | いりょく:92pt 必要技ゲージ:17 | ||||
LV6 | いりょく:100pt 必要技ゲージ:16 | ||||
LV7 | いりょく:108pt 必要技ゲージ:15 | ||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | ソフトクリーム | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
キラコマ情報大募集 |
「キラコマは○○と組み合わせると強い!」「キラコマカッコイイ!」等、皆さんのキラコマについてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。