妖怪大辞典 |
夜行 |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 6045 | ||||
ランク | S | ||||
種族 | ウスラカゲ | ||||
HP | 初期 | 252 | |||
最大 | 433 | ||||
攻撃力 | 初期 | 406 | |||
最大 | 665 | ||||
必殺技の種類 | ランダム消し | ||||
必殺技 | 邪眼ノ魔名刺死 | ||||
必殺技の効果 | LV1 | 消す数:14~15 いりょく:59pt | |||
LV2 | 消す数:15~17 いりょく:71pt | ||||
LV3 | 消す数:17~18 いりょく:80pt | ||||
LV4 | 消す数:19~20 いりょく:86pt | ||||
LV5 | 消す数:20~22 いりょく:92pt | ||||
LV6 | 消す数:22~23 いりょく:98pt | ||||
LV7 | 消す数:24~25 いりょく:100pt | ||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | すきやき | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
夜行情報大募集 |
「夜行は○○と組み合わせると強い!」「夜行カッコイイ!」等、皆さんの夜行についてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。