妖怪大辞典 |
ちからモチ |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レジェンド妖怪の「花さか爺」に次いで2番目のスコアアップ率を誇る「難怪」。 スコアアップ倍率は「花さか爺」の一段階下で「ブリー隊長」の3段階上に位置する。「ブリー隊長」の技レベル7と「難怪」の技レベル4は同じなので技レベル5以上でないと種族ボーナスを付けやすい「ブリー隊長」の方が使い勝手がよい。 マップで手に入れることが出来るが稀にしか出てこないので正直なところ「難怪」をマップのドロップのみで上げるのは厳しい。 またスコアアップが同時に2人いる状況は限られているので「花さか爺」と「ブリー隊長」がいればそこまでやっきになって育てる必要はない。 ただスコアアタックやマネー稼ぎで最高効率を求める人にとっては必須となる妖怪。 | |||||
辞典番号 | 1004 | ||||
ランク | D | ||||
種族 | イサマシ | ||||
HP | 初期 | 197 | |||
最大 | 347 | ||||
攻撃力 | 初期 | 153 | |||
最大 | 266 | ||||
必殺技の種類 | でかぷに生成 | ||||
必殺技 | モチモチ拳 | ||||
必殺技の効果 | LV1 | でかぷにのサイズ:4~5 | |||
LV2 | でかぷにのサイズ:4~6 | ||||
LV3 | でかぷにのサイズ:5~6 | ||||
LV4 | でかぷにのサイズ:5〜7 | ||||
LV5 | でかぷにのサイズ:6〜8 | ||||
LV6 | でかぷにのサイズ:7〜8 | ||||
LV7 | でかぷにのサイズ:7〜9 | ||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | おにぎり | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
ステージ |
ちからモチ情報大募集 |
「ちからモチは○○と組み合わせると強い!」「ちからモチカッコイイ!」等、皆さんのちからモチについてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。