妖怪大辞典 |
迷い車 |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 3035 | ||||
ランク | E | ||||
種族 | ゴーケツ | ||||
HP | 初期 | 183 | |||
最大 | 318 | ||||
攻撃力 | 初期 | 95 | |||
最大 | 168 | ||||
必殺技の種類 | さぼり | ||||
必殺技 | あっちこっち珍道中 | ||||
必殺技の効果 | LV1 | さぼり秒数:4 必要わざゲージ:18 | |||
LV2 | さぼり秒数:4 必要わざゲージ:17 | ||||
LV3 | さぼり秒数:5 必要わざゲージ:17 | ||||
LV4 | さぼり秒数:5 必要わざゲージ:16 | ||||
LV5 | さぼり秒数:6 必要わざゲージ:16 | ||||
LV6 | さぼり秒数:6 必要わざゲージ:15 | ||||
LV7 | |||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | おにぎり | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
迷い車情報大募集 |
広告
広告
妖怪ウォッチぷにぷに攻略掲示板
広告
This is 嵐 LIVE 2020.12.31(初回限定盤Blu-ray)【Blu-ray】 [ 嵐 ]★★★★★(56件)
6,299円
|
「迷い車は○○と組み合わせると強い!」「迷い車カッコイイ!」等、皆さんの迷い車についてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。