妖怪大辞典 |
マイマイペース |
解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辞典番号 | 8037 | ||||
ランク | E | ||||
種族 | ニョロロン | ||||
HP | 初期 | 183 | |||
最大 | 318 | ||||
攻撃力 | 初期 | 95 | |||
最大 | 168 | ||||
必殺技の種類 | さぼり | ||||
必殺技 | のろいのマイペース | ||||
必殺技の効果 | LV1 | さぼり秒数:4 必要わざゲージ:18 | |||
LV2 | さぼり秒数:4 必要わざゲージ:17 | ||||
LV3 | さぼり秒数:5 必要わざゲージ:17 | ||||
LV4 | さぼり秒数:5 必要わざゲージ:16 | ||||
LV5 | |||||
LV6 | |||||
LV7 | |||||
必殺技のLV | 7 | ||||
必殺技の説明 | |||||
好物 | 魚介 | ||||
ドロップアイテム | |||||
入手方法 |
マイマイペース情報大募集 |
「マイマイペースは○○と組み合わせると強い!」「マイマイペースカッコイイ!」等、皆さんのマイマイペースについてのご意見やご質問、攻略アドバイスを大募集中です。お気軽にコメント下さい。